Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Alcúdia - Playa de muro Piso 190,440 € 3 2 81 5317/1205
Alcúdia - Playa de muro Piso 105,800 € 1 1 40 5317/1339
Alcúdia - Playa de muro Piso 190,440 € 3 2 112 5317/1351
Alcúdia - Playa de muro Piso 105,800 € 1 1 52 5317/1356
Alcúdia - Playa de muro Piso, apartamento 137,540 € 1 1 Bj. 50 5317/1371
Alcúdia - Playa de muro Piso 116,380 € 2 1 60 5317/1381
Alcúdia - Playa de muro Piso 228,913 € 3 2 96 5317/1687
Alcúdia - Playa de muro Casa, chalet/torre 1,272,000 € 3 3 250 5317/1970
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, pareada 288,490 € 3 2 87 5317/418
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, pareada 270,455 € 3 2 87 5317/419
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, unifamiliar 300,000 € 3 2 98 5317/420
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 178,043 € 3 1 80 5317/1195
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 184,402 € 2 2 Bj. 70 5317/1207
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 152,250 € 3 1 90 5317/1412
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso, ático 201,000 € 2 1 60 5317/1490
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 137,670 € 1 1 57 5317/1492
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 190,440 € 2 1 Bj. 80 5317/1555
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, adosada 317,400 € 4 3 120 5317/1604
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 153,700 € 2 1 60 5317/1675
Alcúdia - Sunwing Piso, apartamento 190,440 € 3 2 85 5317/1597
Alcúdia - Sunwing Piso 220,000 € 3 2 100 5317/1732
Alcúdia - Sunwing Piso 285,660 € 3 2 90 5317/1846
Alcúdia - Urbanización c'an segue Casa rústica 1,269,600 € 3 5 170 5317/314
Alcúdia - Urbanización c'an segue Casa rústica 575,000 € 3 4 162 5317/1720
Alcúdia - Venezia Piso 222,180 € 3 1 98 5317/1370
Binissalem - Benissalem Piso 359,720 € 3 1 125 5317/692
Binissalem - Benissalem Casa rústica 476,100 € 3 1 120 5317/1448
Binissalem - Binissalem Casa, unifamiliar 750,000 € 3 2 526 5317/1774
Campanet - Campanet Casa de pueblo 241,753 € 7 2 190 5317/1842
Campanet - Campanet Casa 441,745 € 5 2 250 5317/28
Campos - Campos Casa, adosada 299,000 € 3 3 143 5317/1935
Capdepera - Capdepera Piso 222,180 € 3 2 89 5317/1493
Ciutadella de Menorca - Casco antiguo Casa 900,000 € 7 3 375 917/363
Costitx - Costitx Casa rústica 349,140 € 3 1 90 5317/1462
Eivissa - Santa eulalia Casa 496,704 € 2 2 127 926/629
Inca - Inca Piso 126,960 € 2 1 112 5317/553
Inca - Inca Piso 158,968 € 3 1 147 5317/554
Inca - Inca Casa rústica 356,000 € 3 1 183 5317/644
Inca - Inca Piso 178,043 € 3 1 85 5317/771
Inca - Inca Piso 137,540 € 3 1 92 5317/845
Inca - Inca Casa rústica 581,900 € 4 3 313 5317/1450
Inca - Inca Piso 126,960 € 4 1 104 5317/1497
Inca - Inca Casa rústica 666,540 € 4 3 381 5317/1889
Inca - Cristo rey nou Piso 158,700 € 2 1 92 5317/1275
Inca - Cristo rey nou Piso, ático 168,222 € 2 1 75 5317/1530
Inca - Cristo rey nou Piso 252,000 € 3 2 Bj. 93 5317/1868
Inca - Cristo rey nou Piso 180,000 € 3 2 Bj. 100 5317/1959
Inca - Es blanquer Piso 190,440 € 3 2 180 5317/501
Inca - Es blanquer Piso 267,065 € 3 2 200 5317/527
Inca - Es blanquer Piso 216,197 € 3 2 101 5317/805
Inca - Estación del tren Piso, dúplex 190,000 € 3 3 109 5317/1891
Inca - Estación del tren Piso 210,000 € 3 2 Bj. 114 5317/1892
Inca - Gran vía colon Piso 220,500 € 4 2 212 5317/147
Inca - Gran vía colon Piso 290,000 € 3 2 125 5317/1893
Inca - Hospital Casa, chalet/torre 750,000 € 5 3 306 5317/135
Inca - Inca Casa, unifamiliar 509,956 € 4 2 235 5317/24
Inca - Inca Piso 146,004 € 3 1 85 5317/1456
Inca - Mandrava Piso 201,020 € 3 2 94 5317/1869
Inca - Plaza bestia Piso, ático 173,250 € 3 2 93 5317/1742
Inca - Plaza bestia Piso 158,700 € 3 2 115 5317/1883
Inca - Prox. av. alcudia Piso 253,920 € 3 2 137 5317/1753
Inca - San francisco Casa 253,920 € 3 2 150 5317/369
Inca - Son amonda Piso 209,484 € 3 2 Bj. 130 5317/580
Inca - Son amonda Piso 209,830 € 3 2 101 5317/729
Inca - Son amonda Piso 157,500 € 3 2 100 5317/1668
Inca - Son amonda Piso 184,401 € 2 2 80 5317/1690
Inca - Son amonda Piso, ático 190,440 € 2 2 80 5317/1691
Inca - Son amonda Piso 226,800 € 3 2 Bj. 105 5317/1750
Inca - Son amonda Piso 233,200 € 3 2 Bj. 97 5317/1852
Lloseta - Lloseta Piso 275,080 € 3 2 254 5317/784
Lloseta - Ayuntamiento Casa rústica 378,000 € 4 2 260 5317/489
Llucmajor - Sa torre Casa, adosada 289,800 € 3 2 136 5317/677
Mancor de la Vall - Mancor del valle Piso 298,700 € 3 2 Bj. 160 5317/1123
Mancor de la Vall - Mancor del valle Piso, dúplex 267,800 € 3 2 146 5317/1127
Marratxí - Marratxi Casa, adosada 327,600 € 3 3 119 5317/1730
Muro - Muro Casa, adosada 518,420 € 3 2 171 5317/1906
Palma de Mallorca - Can pastilla Piso, estudio 115,000 € 0 1 35 6517/537
Palma de Mallorca - Sometimes Piso 290,000 € 2 2 118 6517/590
Palma de Mallorca - Palma Casa 188,325 € 2 1 67 5317/832
Buscar desde:   1   80   159